


SUGGERIMENTI UTILIZZO DEL PRODOTTO
70%
| DIMENSIONE / DIMENSION / FORMAT / SIZE | SPESSORE / EPAISSEUR / STÄRKE / THICKNESS | PESO / POIDS / GEWICHT / WEIGHT / M2 approssimativo / environ / ca. / approx. | Q.TÀ/Q.TE/MENGE/Q.TY / PAL approssimativa / environ / ca. / approx. |
|---|---|---|---|
| 15x31 | 2-4 cm | 70 kg | 25 m2 |
| 20x40 | 2-4 cm | 70 kg | 25 m2 |
| 25x50 | 2-4 cm | 70 kg | 25 m2 |
| 40x40 | 2-4 cm | 70 kg | 25 m2 |
| 50x50 | 2-4 cm | 70 kg | 25 m2 |
| 60x60 | 2-4 cm | 70 kg | 25 m2 |
| 40x60 | 2-4 cm | 70 kg | 25 m2 |
| 30x30 | 2-4 cm | 70 kg | 25 m2 |
| 30x60 | 2-4 cm | 70 kg | 25 m2 |
| cm 15 a correre - x L.L./L.L./f.L./f.L. | 2-4 cm | 70 kg | 25 m2 |
| cm 20 a correre - x L.L./L.L./f.L./f.L. | 70 kg | 70 kg | 25 m2 |
| cm 25 a correre - x L.L./L.L./f.L./f.L. | 70 kg | 70 kg | 25 m2 |
| cm 30 a correre - x L.L./L.L./f.L./f.L. | 70 kg | 70 kg | 25 m2 |
| cm 35 a correre - x L.L./L.L./f.L./f.L. | 70 kg | 70 kg | 25 m2 |
| cm 40 a correre - x L.L./L.L./f.L./f.L. | 70 kg | 70 kg | 25 m2 |
| cm 45 a correre - x L.L./L.L./f.L./f.L. | 70 kg | 70 kg | 25 m2 |
| cm 50 a correre - x L.L./L.L./f.L./f.L. | 70 kg | 70 kg | 25 m2 |
| "scozzese" Medio Grande - Opus romanum formati misti | 70 kg | 70 kg | 25 m2 |





DORE'
BLU
GRIGIO SCELTO
GRIGIO MISTO
ESTERNO ABITAZIONE
30%
INTERNO ABITAZIONE
PAVIMENTI LATI SEGATI IN PIETRA DI LUSERNA
Pavimenti con piano naturale e lati martellati a mano comunemente chiamati “QUADRETTONI”. Ideali sia per posa su cemento che su sabbia o terra.





















